BAWANG MERAH
Wilayah | Harga Kemarin | Harga Sekarang |
---|---|---|
BREBES | 20000 | 20000 |
BERAS KETAN
Wilayah | Harga Kemarin | Harga Sekarang |
---|---|---|
SUBANG | 9000 | 9000 |
BERAS MEDIUM
Wilayah | Harga Kemarin | Harga Sekarang |
---|---|---|
BANDUNG | 10500 | 10500 |
BANTUL | 9500 | 9500 |
CIANJUR | 10200 | 10200 |
GUNUNG KIDUL | 8400 | 8200 |
INDRAMAYU | 11000 | 11000 |
LEBAK | 8500 | 8500 |
PARIAMAN | 10345 | 10345 |
PIDIE | 9500 | 9500 |
SUBANG | 9900 | 9500 |
SOLOK | 13500 | 13500 |
YOGYAKARTA | 9300 | 9300 |
CASSIEVERA
Wilayah | Harga Kemarin | Harga Sekarang |
---|---|---|
PADANG | 41950 | 42050 |
GABAH
Wilayah | Harga Kemarin | Harga Sekarang |
---|---|---|
BARITOKUALA | 8500 | 8500 |
CIANJUR | 5400 | 5400 |
CIAMIS | 5150 | 5150 |
GUNUNG KIDUL | 5000 | 5000 |
GROBOGAN | 4300 | 4200 |
INDRAMAYU | 4200 | 4200 |
LEBAK | 5000 | 5000 |
PARIAMAN | 5200 | 5200 |
PIDIE | 5000 | 5000 |
SUBANG | 4000 | 3950 |
TASIKMALAYA | 5300 | 5300 |
GABAH GKP
Wilayah | Harga Kemarin | Harga Sekarang |
---|---|---|
CIANJUR | 4200 | 4200 |
JAGUNG
Wilayah | Harga Kemarin | Harga Sekarang |
---|---|---|
SUMENEP | 3600 | 3600 |
SAMPANG | 3500 | 3500 |
TASIKMALAYA | 4000 | 4000 |
KAKAO
Wilayah | Harga Kemarin | Harga Sekarang |
---|---|---|
KOLAKA | 25000 | 25000 |
KENDARI | 30000 | 28000 |
PADANG | 26050 | 26050 |
KARET
Wilayah | Harga Kemarin | Harga Sekarang |
---|---|---|
JAMBI | 8000 | 8000 |
KEDELAI
Wilayah | Harga Kemarin | Harga Sekarang |
---|---|---|
GROBOGAN | 8500 | 9000 |
KELAPA SAWIT
Wilayah | Harga Kemarin | Harga Sekarang |
---|---|---|
GAPKI SUMATERA SELATAN | 2114 | 2114 |
JAMBI | 1800 | 1800 |
PADANG | 2229 | 2229 |
KOPI ARABIKA
Wilayah | Harga Kemarin | Harga Sekarang |
---|---|---|
BPD AEKI SUMUT | 43000 | 41000 |
TAKENGON | 51000 | 47000 |
KOPI ROBUSTA
Wilayah | Harga Kemarin | Harga Sekarang |
---|---|---|
BPD AEKI SUMUT | 15500 | 14500 |
LAMPUNG | 19650 | 18200 |
KOPI SPECIAL
Wilayah | Harga Kemarin | Harga Sekarang |
---|---|---|
BALI | 90000 | 90000 |
BALI KINTAMANI | 90000 | 90000 |
SUBANG | 75000 | 75000 |
LADA HITAM
Wilayah | Harga Kemarin | Harga Sekarang |
---|---|---|
LAMPUNG | 33500 | 33500 |
LADA PUTIH
Wilayah | Harga Kemarin | Harga Sekarang |
---|---|---|
BANGKA | 45000 | 55000 |
BANGKA TENGAH | 52000 | 52000 |
PANGKAL PINANG | 65000 | 65000 |
RUMPUT LAUT COTTONI
Wilayah | Harga Kemarin | Harga Sekarang |
---|---|---|
LOMBOK | 13000 | 13000 |
MAKASSAR | 13000 | 13000 |